Bosch Climate 7100i 35 HE ilmalämpöpumppu, musta
Uutuus! Saatavilla nyt!
- Energialuokka jopa A+++
- Takuu 5 vuotta Lämpömestarin asentamana!
- Sisäyksiköissä kolme värivaihtoehtoa: valkoinen, musta ja hopea
- Teholuokka, 3,5 kW
- Lämmitys vielä -35 °C lämpötilassa, ja jäähdytys +50 °C
- Takuu 5 vuotta valtuutetun Lämpömestarin asentamana
Climate 7100i -ilmalämpöpumpun edut ja toiminnot
Lämpötila mitataan kaukosäätimen sijainnin mukaan.
Säästö+ -toiminto vähentää energiankulutusta tinkimättä mukavuudesta.
Jäätymisenesto -toiminto pitää sisälämpötilan yli 8 °C tai 12 °C.
Estää kuuman tai kylmän ilman puhaltamisen suoraan sinua kohti.
Human sensor -toiminto vähentää energiankulutusta automaattisesti, kun kukaan ei ole huoneessa.
Jatkaa toimintaa virhetilassa ylläpitääkseen sisällä lämpöä.
Ilma jakaantuu tasaisesti huoneeseen ilmanohjauksen ansiosta.
Valitse käytettävä teho: 50 %, 75 % tai 100 % optimaalista energiankulutusta varten.
Suojaa lämmönvaihdinta sateelta ja muilta ulkoisilta haitoilta.
Matala äänitaso erittäin hiljaiseen käyttöön: vain 20 dB(A).
Parantaa sisäilmaa vähentämällä bakteereita ja viruksia.
Kompressorin lämmitys estää jään muodostumista ja varmistaa sujuvan käynnistyksen pakkasella.
Jäähdyttää tehokkaasti kuumillakin päivillä, toiminta-alue jopa +50 °C asti.
Lämmönvaihdin puhdistetaan jäädyttämällä, sulattamalla ja lämmittämällä 56 °C asteeseen.
Ulkoyksikön puhallin puhaltaa irtolian pois jokaisen sammutuksen yhteydessä, kääntämällä puhalluksen suunnan.
Jäähdytyksen toiminta-alue -15 °C asti.
Suodatin kerää jopa 80% pölystä ja siitepölystä, puhdistaen sisäilmaa.
Ohjaa ja valvo lämpöpumppua helposti HomeCom Easy -sovelluksella. WiFi-yhteys tarvitaan.
Luotettava lämmitys jopa -35 °C pakkasella.
Poistaa haitallisia aineita ja parantaa sisäilmanlaatua.
Ohjaa yksikköä helposti äänikomennoilla. Tukee Alexaa, Apple Homea & Google Homea. Matter-yhteensopiva. WiFi-yhteys tarvitaan.
Täysi teho nopealle lämpötilan muutokselle, sammuu automaattisesti 30 min jälkeen.
Estää vahinkopainallukset.
Seuraa päivittäistä, viikoittaista ja vuosittaista energiankulutusta HomeCom Easy -sovelluksesta.
Muuttaa lämpötilaa asteittain yön aikana paremman unenlaadun ja energiankulutuksen vuoksi.
Vuotosuojaus
Huomaa ajoissa mahdolliset kylmäainevuodot ja hälyttää virhekoodilla.
Tekniset tiedot
Climate 7100i
| Yksikkö | Climate 7100i 35 | Climate 7100i 50 | |
|---|---|---|---|
| Tekniset dokumentit | Avaa | Avaa | |
| Valkoinen Tuotenumero / LVI-numero | 7733703774 / 5361086 | 7733703775 / 5361089 | |
| Hopea Tuotenumero / LVI-numero | 7733703776 / 5361087 | 7733703777 / 5361090 | |
| Musta Tuotenumero / LVI-numero | 7733703778 / 5361088 | 7733703779 / 5361091 | |
| Lämmitys | |||
| Energialuokka 1) | A+++ | A++ | |
| Teho (min - maks.) | kW | 4,0 (0,8 - 6,0) | 5,6 (1,3 - 7,2) |
| Energiatehokkuus | SCOP | 5,1 | 4,6 |
| Toiminta-alue | °C | -35~30 | -35~30 |
| Jäähdytys | |||
| Energialuokka 1) | A+++ | A+++ | |
| Teho (min - maks.) | kW | 3,4 (1,0–4,1) | 5,0 (1,9–5,5) |
| Energiatehokkuus | SEER | 9,1 | 8,5 |
| Toiminta-alue | °C | -15~50 | -15~50 |
| Kylmäpiiri | |||
| Ympäristövaikutus | Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | |
| Kylmäaine | R32 | R32 | |
| Global Warming Potential | kgCO2-eq | 675 | 675 |
| Kylmäainemäärä | g | 1100 | 1180 |
| Kylmäainemäärän CO2-ekvivalentti | tCO2-eq | 0.743 | 0.797 |
| Kylmäpiirin tyyppi | Ei hermeettisesti suljettu | Ei hermeettisesti suljettu | |
| Yleistä | |||
| Sisäyksikön mitat (LxKxS) | mm | 909x308x255 | 909x308x255 |
| Ulkoyksikön mitat (LxKxS) | mm | 805x554x330 | 890x673x342 |
| Nettopaino sisäyksikkö/ulkoyksikkö | kg | 12,4 / 35,2 | 12,4 / 43,5 |
| Jännitteensyöttö | V / Hz | 220 - 240 / 50 | 220 - 240 / 50 |
| Maksimisähkönkulutus | W | 2950 | 3000 |
| Äänenpainetaso sisäyksikkö (jäähdytys) (100%/ 60% / 40% / 1%) | dB (A) | 42/36/32/24 | 44/39/36/26 |
| Äänenpainetaso ulkoyksikkö | dB (A) | 58 | 61 |
| Äänitehotaso sisällä/ulkona (lämmitystila) | dB (A) | 60/65 | 68/68 |
| WiFi -etäohjaus | Kyllä | Kyllä | |
| Takuu 2) | 5 vuotta | 5 vuotta |




