Bosch Climate 3200i 26E ilmalämpöpumppu jäähdytyskäyttöön, valkoinen
Uutuus!
- Energialuokka jäähdytyksellä A++
- Teholuokka, 2,6 kW
- 3 vuoden takuu
- Puhtaampi sisäilma modernien toimintojen ansiosta
- Hiljaisessa tilassa sisäyksikön äänitaso on ainoastaan 20 dB(A)
- WiFi-etäohjausmoduuli saatavilla lisävarusteena
Climate 3200i -ilmanjäähdyttimen edut ja toiminnot
Lämpötila mitataan kaukosäätimen sijainnin mukaan.
Täysi teho nopealle lämpötilan muutokselle, sammuu automaattisesti 30 min jälkeen.
Parantaa sisäilmaa vähentämällä bakteereita ja viruksia.
Poistaa haitallisia aineita ja parantaa sisäilmanlaatua.
Suodatin kerää jopa 80% pölystä ja siitepölystä, puhdistaen sisäilmaa.
Valitse käytettävä teho: 50 %, 75 % tai 100 % optimaalista energiankulutusta varten.
Suojaa lämmönvaihdinta sateelta ja muilta ulkoisilta haitoilta.
Huomaa ajoissa mahdolliset kylmäainevuodot ja hälyttää virhekoodilla.
Estää kuuman tai kylmän ilman puhaltamisen suoraan sinua kohti.
Ilma jakaantuu tasaisesti huoneeseen ilmanohjauksen ansiosta.
Optimoitu käyttö vähentää energiankulutusta.
Lämmönvaihdin puhdistetaan jäädyttämällä, sulattamalla ja lämmittämällä 56 °C asteeseen.
Matala äänitaso erittäin hiljaiseen käyttöön: vain 20 dB(A).
Muuttaa lämpötilaa asteittain yön aikana paremman unenlaadun ja energiankulutuksen vuoksi.
Jäätymisenesto -toiminto pitää sisälämpötilan yli 8 °C.
Kompressorin lämmitys estää jään muodostumista ja varmistaa sujuvan käynnistyksen pakkasella.
Ohjaa yksikköä helposti äänikomennoilla. Tukee Alexaa, Apple Homea & Google Homea. Matter-yhteensopiva. WiFi-yhteys tarvitaan.
Ohjaa ja valvo lämpöpumppua helposti HomeCom Easy -sovelluksella. WiFi-yhteys tarvitaan.
Jäähdyttää tehokkaasti kuumillakin päivillä, toiminta-alue jopa +50 °C asti.
Ulkoyksikön puhallin puhaltaa irtolian pois jokaisen sammutuksen yhteydessä, kääntämällä puhalluksen suunnan.
Jäähdytyksen toiminta-alue -15 °C asti.
Lapsilukko
Estää vahinkopainallukset.
Climate 3200i
| Yksikkö | Climate 3200i 26 | Climate 3200i 35 | Climate 3200i 53 | |
|---|---|---|---|---|
| Tekniset dokumentit | Avaa | Avaa | Avaa | |
| Tuotenumero | 7733703595 | 7733703596 | 7733703597 | |
| LVI-numero | 5361094 | 5361095 | 5361096 | |
| Lämmitys | ||||
| Energialuokka 1) | A+ | A+ | A+ | |
| Teho (min - maks.) | kW | 2,9 (0,8~3,4) | 3,8 (1~4,4) | 5,5 (1,6~5,8) |
| Energiatehokkuus | SCOP | 4,1 | 4,2 | 4 |
| Toiminta-alue | °C | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 |
| Jäähdytys | ||||
| Energialuokka 1) | A++ | A++ | A++ | |
| Teho (min - maks.) | kW | 2,6 (1~3,2) | 3,5 (1,4~4,3) | 5,3 (2,1~5,9) |
| Energiatehokkuus | SEER | 7,4 | 7 | 7 |
| Toiminta-alue | °C | -15 - 50 | -15 - 50 | -15 - 50 |
| Kylmäpiiri | ||||
| Ympäristövaikutus | Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | |
| Kylmäaine | R32 | R32 | R32 | |
| Global Warming Potential | kgCO2-eq | 675 | 675 | 675 |
| Kylmäainemäärä | g | 600 | 650 | 1100 |
| Kylmäainemäärän CO2-ekvivalentti | tCO2-eq | 0.405 | 0.439 | 0.743 |
| Kylmäpiirin tyyppi | Ei hermeettisesti suljettu | Ei hermeettisesti suljettu | Ei hermeettisesti suljettu | |
| Yleistä | ||||
| Sisäyksikön mitat (LxKxS) | mm | 726x291x210 | 802x295x200 | 971x321x228 |
| Ulkoyksikön mitat (LxKxS) | mm | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 |
| Nettopaino sisäyksikkö/ulkoyksikkö | kg | 8 / 23.5 | 8.7 / 23.7 | 11.2 / 33.5 |
| Jännitteensyöttö | V / Hz | 220 - 240 / 50 | 220 - 240 / 50 | |
| Maksimisähkönkulutus | W | 2150 | 2150 | 2500 |
| Äänenpainetaso sisäyksikkö (jäähdytys) (100 % / 60 % / 40 % / 1 %) | dB (A) | 37/32/22/20 | 37/32/22/21 | 41/37/31/20 |
| Äänenpainetaso ulkoyksikkö | dB (A) | 55,5 | 56 | 57 |
| Äänitehotaso sisällä/ulkona (lämmitystila) | dB (A) | 54 / 62 | 56 / 63 | 56 / 65 |
| WiFi -etäohjaus | Lisävarusteena | Lisävarusteena | Lisävarusteena | |
| Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |

