Panasonic HZ35XKE ilmalämpöpumppu sisä- ja ulkoyksikkö
Uusi lippulaivamalli: tervetullut lisä kotiisi
Uuden ja älykkään lippulaivamallimme nanoe™ X -teknologia tuo hydroksyyliradikaalien edut käden ulottuville. Edistykselliset hallintaominaisuudet, luokkansa paras suorituskyky, tyylikäs muotoilu ja älykkäät ominaisuudet takaavat, että laite tekee kotitis ilman miellyttävän ja puhtaamman jopa vaativissa olosuhteissa.
- Enimmäislämmityskapasiteetti 3,60 kW -25 °C:ssa* (2,5 kW:n malli. 3,5 kW:n malli -20 °C:een saakka)
- nanoe™ X -tekniikka parantaa suojausta ympäri vuorokauden (nanoe X Generator Mark 2).
- Uusi, virtaviivainen ja tyylikäs muotoilu
- Parannettu SEER/SCOP huippuluokan energiatehokkuuden saavuttamiseksi
- Aerowings 2.0 takaa ainutlaatuisen mukavuuden
- Uusi helppokäyttöinen kaukosäädin
- Laitteen oma Wi-Fi mahdollistaa nopeat yhteydet Panasonic Comfort Cloud -sovelluksen kautta
- Yhteensopiva Google Assistantin ja Amazon Alexan kanssa
- Kotelo ja osat on suunniteltu asennuksen helpottamiseksi
| Panasonic HZ25XKE Flagship Inverter+ – R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7.9 kW | |||
| Maximum capacity | kW | 7,90 kW | |
| Reference | CS-HZ35XKE + CU-HZ35XKE | ||
| Heating capacity (Nominal) | kW | 4,20 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 7,90 | |
| COP (1) | W/W | 5,00 | |
| Heating capacity at -7°C (2) | kW | 5,12 | |
| COP at -7°C (1) | W/W | 2,56 | |
| Heating capacity at -15°C (2) | kW | 5,00 | |
| COP at -15°C (1) | W/W | 2,53 | |
| Heating capacity at -20°C (2) | kW | 4,30 | |
| COP at -20°C (1) | W/W | 2,36 | |
| Heating capacity at -25°C (2) | kW | 3,70 | |
| COP at -25°C (1) | W/W | 2,20 | |
| SCOP (3) | 5,30 A+++ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 4,00 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,84 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,17 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,25 | |
| Annual energy consumption heating (4) | kWh/a | 1.057 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,50 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 4,00 | |
| SEER (3) | 8,50 A+++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 3,50 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,80 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,17 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 0,99 | |
| Annual energy consumption cooling (4) | kWh/a | 144 | |
| Indoor unit | CS-HZ35XKE | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 15,7 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 14,1 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,0 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 45 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 25 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5) | dB(A) | 18 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 28 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5) | dB(A) | 20 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 870 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 229 | |
| Indoor net weight | kg | 11 | |
| nanoe X Generator | Mark 2 | ||
| Outdoor unit | CU-HZ35XKE | ||
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 34,4 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 34,4 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 50 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 47 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 48 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 45 | |
| Outdoor dimension (Height) (6) | mm | 622 | |
| Outdoor dimension (Width) (6) | mm | 824 | |
| Outdoor dimension (Depth) (6) | mm | 299 | |
| Outdoor net weight | kg | 34 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
| Elevation difference (in/out) (7) | m | 10 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Additional gas amount | g/m | 10 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,06 / 0,716 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -25 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | +16 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
1) COP-laskelma on tehty EN14511-standardin mukaisesti.
2) Lämpöpumpun kapasiteetti on testattu tehokkaassa tilassa yhdessä jäänpoistotilan kanssa.
3) SCOP- ja SEER-arvot ovat Panasonicin tehtaan virallisia mittaustuloksia laitteille, joiden energialuokitus on A+++...D.
4) Vuosittainen energiankulutus on laskettu EU-asetuksen 626/2011 mukaan.
5) Sisäyksikön äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydeltä pääyksikön edestä ja 0,8 metriä yksikön alapuolelta. Ulkoyksikön äänenpaine on mitattu1 metrin etäisyydeltä pääyksikön edestä ja takaa. Äänenpaine on mitattu standardin JIS C 9612 mukaan. S-tila: hiljainen tila. Matala: pienin puhallusnopeus.
6) Lisää 70mm putkiliitäntää varten.
7) Kun ulkoyksikkö asennetaan sisäyksikköä korkeammalle.



