OPPO A76 4/128Gt, Black
Etusivu > Puhelimet ja Tabletit > Puhelimet > Android
Yleistä | |
Tuotteen tyyppi: | Älypuhelin |
Valmistajan mallinumero: | CPH2375 |
Koko tai muoto: | Kosketus |
Suojaus: | Roiskevedenpitävä |
Leveys: | 75.7 mm |
Syvyys: | 8.4 mm |
Korkeus: | 164.4 mm |
Paino: | 189 g |
Rungon väri: | Hohtavan musta |
Rungon materiaali: | Alumiiniseos, PC+PMMA polymer |
SAR-arvo: | 1,22 W/kg (vartalo), 0,81 W/kg (pää), 2.64 W/kg (limb) |
Matkapuhelin | |
Tekniikka: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys: | 4G |
Palvelun tarjoaja: | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä: | ColorOS 11.1 (based on Android 11) |
Navigointi: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-kortin tyyppi: | Nano SIM |
SIM-korttien lkm.: | Kaksois-SIM |
SIM-kortin konfigurointitiedot: | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Input-tekniikka: | Multi-touch |
Verkko | |
Tiedonsiirto: | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
2G-kaista: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-kaista: | Kaista 1, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-taajuus: | 2100, 850, 900 |
4G LTE-kaista: | Kaista 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE-taajuus: | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Langaton liitäntä: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Puhelinominaisuudet | |
Sensorit: | Kiihtyvyysmittari, lähestymisanturi, askelmittari, magneettimittari, painovoima-anturi, valoisuusanturi |
Turvalaitteet: | Kasvojentunnistus, sormenjälkilukija |
Lisäominaisuudet: | Android Beam, kaksi melunvaimenninmikrofonia, pikalataus, graphite cooling |
Mediasoitin | |
Tuetut digitaaliset äänistandardit: | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD |
Äänen parannus: | Dirac-äänitekniikat |
Suoritin | |
Tyyppi: | Qualcomm Snapdragon 680 |
Kellotaajuus: | 2.4 GHz |
Prosessorin ydinten määrä: | 8 ydintä |
Graafinen järjestelmä | |
Grafiikkakiihdytin: | Qualcomm ADRENO 610 |
Muisti | |
Käyttömuisti (RAM): | LPDDR4X SDRAM - 4 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti: | 128 Gt |
Muistiliitäntä: | UFS 2.2 |
Tuetut Flash-muistikortit: | microSDHC, microSD, microSDXC - jopa 1 Tt |
Etukamera | |
Anturin resoluutio: | 8 megapikseliä |
Anturin koko: | 1/4" |
Linssin aukko: | F/2.0 |
Linssiosien määrä: | 5-osainen |
Tarkennuksen säätö: | Ei tarkennusta |
Näkökenttä: | 79 astetta |
Pikselikoko: | 1.12 μm |
Erityistehosteet: | Stickers |
Kameratilat: | Panorama, Time-lapse mode, Muotokuva, Yötila |
Videotarkkuudet: | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s, 1280 x 720 (720p) 30 kuvaa/s |
Pääkamera | |
Anturin resoluutio: | 13 megapikseliä |
Anturin koko: | 1/3.06" |
Anturin nimi: | Omnivision OV13B10 sensor |
Linssin aukko: | F/2.2 |
Objektiivin rakenne: | 5-osainen |
Näkökenttä: | 80 astetta |
Pikselikoko: | 1.12 μm |
Tarkkuuden säätö: | Automaattinen |
Kameratilat: | Panorama, Time-lapse mode, Slow Motion -tila, Expert Mode, Muotokuva, Yötila, tekstinlukija |
Valonlähde: | LED-salama |
Videotarkkuudet: | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s, 1280 x 720 (720p) 30 kuvaa/s |
Ominaisuudet: | Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF), kontrastin tunnistava automaattitarkennus (CDAF), UHD Dragontrail Pro |
Toinen kamera | |
Anturin resoluutio: | 2 megapikseliä |
Anturin koko: | 1/5" |
Linssin aukko: | F/2.4 |
Linssiosien määrä: | 3-osainen |
Näkökenttä: | 89 astetta |
Pikselikoko: | 1.75 μm |
Toiminnot: | Syvyyskamera |
Näyttö | |
Tyyppi: | LCD-näyttö |
Tekniikka: | TFT |
Näytön koko: | 6.56" |
Näytön tarkkuus: | 1612 x 720 pixels |
Näyttöformaatti: | HD+ |
Pikselitiheys: | 269 ppi |
Kuvasuhde: | 20.1:9 |
Enimmäiskirkkaus: | 600 cd/m² |
Värin syvyys: | 16.7 million colors |
Kuvanparannusteknologia: | Silmien mukavuustila, Bedtime Mode |
Virkistystaajuus: | 90 Hz |
Kosketusnäytteenottotaajuus: | 180 Hz |
Kontrastisuhde: | 1500:1 |
Suojaus: | Dragontrail PRO (naarmuuntumaton lasi) |
Ominaisuudet: | 100% DCI-P3, 96% NTSC |
Yhteydet | |
Liitintyyppi: | Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
Kapasiteetti: | 5000 mAh |
Nopea lataustekniikka: | SuperVOOC Flash Charge technology |
Puheaika: | 2700 minuuttia |
Valmiusaika: | 572 tuntia |
Akunkesto: | Puheaika: jopa 2700 min Valmiustila: jopa 572 h Toisto (Musiikki): jopa 42 h Toisto (video): jopa 22 h |
Latausaika: | 71 min |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit: | IPX4, Netflix HD Certification, Amazon Prime Video HD Certification |
Sisältyvät lisävarusteet: | SIM-kortin poistotyökalu, USB-C latauskaapeli, suojakalvo, SuperVOOC 33W power adapter |
Valmistajan takuu | |
Huolto ja tuki: | Rajoitettu takuu - 2 vuotta |